dailytx (view)
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| date | transactions |
|---|---|
| 2026-02-01 | 17036 |
| 2026-01-31 | 17057 |
| 2026-01-30 | 17975 |
| 2026-01-29 | 17063 |
| 2026-01-28 | 18086 |
| 2026-01-27 | 18510 |
| 2026-01-26 | 18390 |
| 2026-01-25 | 17634 |
| 2026-01-24 | 17489 |
| 2026-01-23 | 19176 |
| 2026-01-22 | 21993 |
| 2026-01-21 | 21475 |
| 2026-01-20 | 20572 |
| 2026-01-19 | 20534 |
| 2026-01-18 | 21556 |
| 2026-01-17 | 19920 |
| 2026-01-16 | 21679 |
| 2026-01-15 | 20653 |
| 2026-01-14 | 22055 |
| 2026-01-13 | 19280 |
| 2026-01-12 | 20826 |
| 2026-01-11 | 20194 |
| 2026-01-10 | 19125 |
| 2026-01-09 | 22116 |
| 2026-01-08 | 21539 |
| 2026-01-07 | 22149 |
| 2026-01-06 | 23039 |
| 2026-01-05 | 20374 |
| 2026-01-04 | 19416 |
| 2026-01-03 | 19712 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW dailytx as SELECT date(datetime(("daily_tx"."tx_date" / 1000), 'unixepoch')) AS "date", tx_count AS "transactions" from daily_tx order by tx_date desc limit 30;