dailytx (view)
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| date | transactions |
|---|---|
| 2026-08-01 | 14686 |
| 2026-07-31 | 14780 |
| 2026-07-30 | 14690 |
| 2026-07-29 | 14426 |
| 2026-07-28 | 14143 |
| 2026-07-27 | 14384 |
| 2026-07-26 | 13888 |
| 2026-07-25 | 14120 |
| 2026-07-24 | 14996 |
| 2026-07-23 | 14914 |
| 2026-07-22 | 13621 |
| 2026-07-21 | 16192 |
| 2026-07-20 | 20307 |
| 2026-07-19 | 17775 |
| 2026-07-18 | 16323 |
| 2026-07-17 | 17819 |
| 2026-07-16 | 17176 |
| 2026-07-15 | 21213 |
| 2026-07-14 | 20855 |
| 2026-07-13 | 21259 |
| 2026-07-12 | 21013 |
| 2026-07-11 | 20495 |
| 2026-07-10 | 24628 |
| 2026-07-09 | 21277 |
| 2026-07-08 | 22172 |
| 2026-07-07 | 21616 |
| 2026-07-06 | 20034 |
| 2026-07-05 | 13538 |
| 2026-07-04 | 15144 |
| 2026-07-03 | 18124 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW dailytx as SELECT date(datetime(("daily_tx"."tx_date" / 1000), 'unixepoch')) AS "date", tx_count AS "transactions" from daily_tx order by tx_date desc limit 30;