dailytx (view)
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date, transactions, date (date)
| date | transactions |
|---|---|
| 2026-06-02 | 18035 |
| 2026-06-01 | 18035 |
| 2026-05-31 | 17502 |
| 2026-05-30 | 17935 |
| 2026-05-29 | 24866 |
| 2026-05-28 | 21941 |
| 2026-05-27 | 17867 |
| 2026-05-26 | 10944 |
| 2026-05-25 | 12258 |
| 2026-05-24 | 16264 |
| 2026-05-23 | 17536 |
| 2026-05-22 | 19252 |
| 2026-05-21 | 26166 |
| 2026-05-20 | 12040 |
| 2026-05-20 | 15830 |
| 2026-05-19 | 14960 |
| 2026-05-18 | 15889 |
| 2026-05-17 | 10029 |
| 2026-05-16 | 10677 |
| 2026-05-15 | 14354 |
| 2026-05-14 | 16338 |
| 2026-05-13 | 16806 |
| 2026-05-12 | 12434 |
| 2026-05-11 | 12023 |
| 2026-05-10 | 11637 |
| 2026-05-09 | 12332 |
| 2026-05-08 | 20620 |
| 2026-05-07 | 22446 |
| 2026-05-06 | 20300 |
| 2026-05-05 | 11849 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW dailytx as SELECT date(datetime(("daily_tx"."tx_date" / 1000), 'unixepoch')) AS "date", tx_count AS "transactions" from daily_tx order by tx_date desc limit 30;